Daimler Parts
Daimler Parts
Not all of our Daimler parts are listed. Contact us if you can't find what you are looking for.
Air Filters, Brake Cylinders Girling rear wheel cylinder, Dynamo Voltage Regulator, Fanbelt, Fanbelts, Girling Hydraulic Kits, Headlamp Rims, Lamp Rims, Lockheed Cylinder Kits, Oil Filters, Oil Seals, and Speedo Cables for Daimlers.
Trico Wiper Arms,# | Category | Part Info | Price (exc. P&P) |
---|---|---|---|
1 | Air Filters | B147 / EFA71 . Jaguar / Daimler V8 . 1968 / 1969 / 1970 / 1971 . Fiat 1100 / 103 TV E G H . 1100 / 1300 Spyder . 1971 / 1972 / 1973 / 1974 . 1100D . to 1963 / 1100T . 1100T / 127 Furgone / 1200GL / 1200 Spyder / 1500 Coupe 1600S . | £7.50 |
2 | Brake Cylinders Girling rear wheel cylinder | 390112W/3W Armstrong Siddeley Sapphire 1954-1957. Armstrong Siddeley 346 1957. Armstrong Siddeley Star-Sapphire 1958-1960. Aston Martin DB MkIII 1958 Daimler DF306-7/308-9/400-1 1954-1955. Jaguar MkVII 1951-1957 Jaguar MkVIII 1957 on. Riley Pathfinder 1953-1955 Rover P4 80/100 & 3 1959 onlitre | £50.00 |
3 | Dynamo Voltage Regulator | Lucas RF95 37065 12 volt:A.C.16 saloon 1948-1957. A.F.N. Le Mans/Mille Miglia 1951-1954.Allard 16 1947-1949;J/K/L/M models 1949-1951;P2 model 1952. Alvis all modeles 1949-1954.Armstrong Siddeley all models 1949-1953.Aston Martin 2 litre 1947-1950. Austin A40 all models 1948-1951;A70 1948-1952;A90 1949-1952;A125 Limo' 1952-1954;Ambulance DA1/Hearse DH1 1952-1955; Taxi-Hire Car 1948-1958;2-3 ton truck 1946-1948;2-5 ton trucks 1949-1950.Beford 10/12 cwt 1948-1952;All petrol models 1949-1952.Bristol All models 1949-1954. Citreon 15 1951-1952.Commer 8 cwt van 1949-1951;Estate car1949; 25 cwt Forward Control 1946-52; 2/3/4 ton Superpoise 1949-1952; 4/5 ton Superpoise/Commando 1950-1952;5/6 ton Forward Control 1949-1952. Daimler 2 1/2 litre/Consort 1950-1953.Dodge all models 1948-1952.Healey all models 1948-1952. Hillman Minx 1948-1954. HRG 9/12 1949-1950.Humber Hawk/Imperial/Super Snipe/Pullman 1948-1952.Jaguar 2 1/4 litre 1948-1951;3 1/2 litre 1948-1950;XK120 1949-1954. Jensen 4 litre 1951-1952.Jowett Javelin 1948-1951;Jupiter,Bradford van/utility 1951-1952. Karrier Bantam/CK3/Cob 1948-1952. Lea Francis 14 1949-1954; 1 1/2 litre 1948; 18/2 1/2 litre 1950-1954. | £150.00 |
4 | Fanbelt | Raybestos R94 Daimler COGS bus 1934-1945 Gardener 5 cylinder diesel engines Scammel MH3 3ton 10hp 1934-1945 Scammel Trivan 10hp 1937-1939 | £20.00 |
5 | Fanbelt | Mintex TK449 Daimler Conquest/Century 1953-1948 | £20.00 |
6 | Fanbelt | Mintex TV 443 Bedford 28hp engines 1946 on Daimler Conquest 1953-1959 Daimler Dauphin 1953-1954 | £20.00 |
7 | Fanbelts | V107 Austin 14hp Taxi 1947: Austin 2-5 ton truck petrol engined 1948-1956: Commer 15/20/25 cwt 14hp 1939-1941: Daimler Conquest 2.5 litre 1946-1953: Hillman Minx 14hp 1940: Humber Hawk 1946-1948: Jaguar 2.5/3.5 litre 1936-1946: Karrier Bantam 1945-1950: Lanchester 18, 19.3hp 1939: Rover 10/12hp 1939-1940 | £20.00 |
8 | Fanbelts | Daimler Conquest See List | £15.00 |
9 | Girling Hydraulic Kits | SP250 . 5 . Calliper Service Kit - Daimler SP250 . 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 . Jaguar 420 1966 / 1967 / 1968 / 1969 . Jaguar XJ6 . 1968 / 1969 / 1970 / 1971 . Aston Martin DB4GT . 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 . Rear Calliper . | £15.00 |
10 | Headlamp Rims | Lucas 552864 FFT462 Fog/Spotlight. Armstrong Siddeley Saphire 1953-1954. Austin Princess 1948-1953. Bristol 404/405 1953-1958. Daimler Conquest 1954. Jaguar 2.5/3.5 1951 Riley RM 1 1/2 litre 1946-1955. Riley RM 2 1/2 litre 1947-1953. Pathfinder 1954-1957. Sunbeam Talbot 80/90 1948-1954 | £20.00 |
11 | Lamp Rims | Princess 48 - 53 . Bristol . Daimler Conquest . 54 | POA |
12 | Lockheed Cylinder Kits | Hawk 1946 / 1947 Front . Snipe 1038 - 47 Front . KL71430 . Wheel Cylinders Kit - Daimler 16 / 20HP . 1935 / 1936 Front & Rear . MG 2 Litre 1936 / 1937 / 1938 / 1939 / 1940 Front & Rear . 2.5 Litre 1938 / 1939 / 1940 Rear . Morris 10 / 4 1935 Rear . 12 / 4 Cowley 1935 Front . 16 / 20 Oxford 1935 Front & Rear . 15 / 6 1935 Front . 16HP / 18HP / 21HP / 25HP . 1936 / 1937 / 1938 / 1939 Front & Rear . Rover 14HP . 1935 Rear . Singer Le Mans 1935 Front & Rear . Singer 16HP . Six 1935 Front & Rear . Triumph G12 / G16 . 1935 Front & Rear . G10 / G12 . Competition . Vitesse 1935 Rear . 14HP . Gloria 1937 / 1938 / 1939 Front & Rear . Triumph 1.5 & 2 Litre Dolomite 1937 / 1938 / 1939 Rear . 14 / 65 Roadster 1938 / 1939 Rear . | £15.00 |
13 | Lockheed Cylinder Kits | KL71430 . Wheel Cylinders Kit - Daimler 16 / 20HP . 1935 / 1936 Front & Rear . MG 2 Litre 1936 / 1937 / 1938 / 1939 / 1940 Front & Rear . 2.5 Litre 1938 / 1939 / 1940 Rear . Morris 10 / 4 1935 Rear . 12 / 4 Cowley | POA |
14 | Oil Filters | CX648 . Jaguar XJ / Daimler Sovereign 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 | £6.00 |
15 | Oil Filters | CX648 . Jaguar XJ6 / Daimler Sovereign 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 | £6.00 |
16 | Oil Filters | G562 . Daimler SP250 . | £7.50 |
17 | Oil Seals | C533 . Daimler SP250 . Gearbox Main Shaft / Hillman Minx Etc 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 Pinion | £7.50 |
18 | Oil Seals | C628 . Daimler Conquest / Century 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 Front Hub [misc . ] | £7.50 |
19 | Oil Seals | C628 . Daimler Conquest / Century 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 Front Hub | £7.50 |
20 | Speedo Cables | *830 - 66 Jaguar Type 4 . 2 / 5 . 3 1970 / 1971 / 1972 / 1973 . Daimler Soveriegn 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 | £25.00 |
21 | Trico Wiper Arms | R167-10 R10.1/2 Inch Drum Thin Blade Spoon End . Mini 1960-1968. Daimler 2 1/2 litre V8/250 1963-68 Jaguar 2.4/3.4/3.8 MkII 240/340 1964-1968. Triumph Spitfire 4 1963-64 | £20.00 |
Prices exclude postage and packaging.